Zakaj izbrati tiskalnike WorkForce Enterprise?
Zanesljivost
Tiskalniki serije WorkForce Enterprise AM-C porabijo manj potrošnega materiala ter zahtevajo manj vzdrževanja in posegov, kar pomeni manj izpadov delovanja in enostavnejšo uporabo.
Produktivnost
Tiskajte s hitrostmi do 60 strani na minuto s hitrim obojestranskim optičnim branjem. Izkoristite tehnologijo in natisnite prvo stran do ena in polkrat hitreje ter običajna poslovna opravila s samo nekaj stranmi dva in polkrat hitreje kot barvni laserski tiskalniki in kopirne naprave2.
Trajnost
Serija Workforce Enterprise AM-C ima vgrajeno Epsonovo tehnologijo tiskanja brez toplote z merljivo ekološko učinkovitostjo, ki prihrani energijo, zmanjša porabo in zniža stroške delovanja.
Prilagodljive ikone
Vključno s tremi vnaprej nastavljenimi velikostmi, lastno izbiro razporeditve in možnostjo prilagajanja ozadja.
Nove uporabniške prednastavitve
Omogočajo opravljanje opravil z enim dotikom, preprosto tiskanje ali optično branje z domačega zaslona ter učinkovita opravila kopiranja in optičnega branja dokumentov.
Svetel in temen način
Na voljo so svetle in temne barvne sheme.
Prilagodljivost za delo po vaši meri
Tiskalnike lahko z vrsto izbirnih funkcij konfigurirate tako, da ustrezajo specifičnim potrebam vašega podjetja.
Odlična zmogljivost vse do cilja
Kakovost teh tiskalnikov daleč presega strojno opremo, saj vključuje vsestranske zmogljivosti za končno obdelavo po koncu tiskanja. Tih spenjalnik ali zaključna enota za knjižice, ki delujeta brez toplote, omogočata spenjanje vogalov za do 50 listov in lahko proizvedeta izdelke, ki vsebujejo do 3000 listov (knjižica) ali 4000 listov (spenjalnik). Zaključna enota za knjižice podpira zlaganje z zamikom in lahko proizvede tudi do 20 listov s knjigoveškim šivom ter 3 liste z enojnim ali dvojnim vzporednim zgibom. Notranja zaključna enota je sposobna zlagati, premikati in spenjati dokumente v 3 različnih položajih ter podpira izbirno luknjanje z 2 ali 4 luknjami.
Spenjalnik s knjigoveško enoto
Notranja zaključna enota
Notranja zaključna enota za profesionalne rezultate
Novi tiskalnik AM-C550z ima notranjo zaključno enoto7 za samodejno razvrščanje in spenjanje dokumentov ter obliko, ki prihrani prostor. Ponuja profesionalne možnosti dodelave brez potrebe po obsežnih zunanjih dodatkih, zaradi česar je idealen za pisarne in zdravstvene ter izobraževalne ustanove, kjer sta produktivnost in učinkovita raba prostora ključnega pomena. Odpravite ročno razvrščanje in spenjanje, prihranite čas in zagotovite profesionalen rezultat – za nemoten potek dela v pisarni.
Notranja zaključna enota lahko zlaga, premika in spenja dokumente v 3 različnih položajih (lahko spne do 50 listov).
Tehnični podatki o izdelku
| Model | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Način tiskanja | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava Precision Core™ | Tiskalna glava PrecisionCore™ |
| Najmanjša velikost kapljic | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl, s tehnologijo kapljic s spremenljivo velikostjo | 3,8 pl s tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice |
| Velikost zaslona | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik | 10,1-palčni zaslon na dotik |
| Tehnologija črnila | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Čas tiskanja prve strani2 (FPOT) (sekunde) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min | 100 str./min |
| Hitrost obojestranskega tiskanja | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min | 100 str./min |
| Hitrost optičnega branja enostransko/obojestransko | 50/100 slik/min | 50/100 slik/min | 50/100 slik/min | 60/120 slik/min | 60/120 slik/min | 60/120 slik/min | 70/140 slik/min | 60/120 slik na minuto |
| Največja ločljivost tiskanja | 600 × 2400 pik/palec | 600 × 2400 pik/palec | 600 × 2400 pik/palec | 600 × 2400 pik/palec | 600 × 2400 pik/palec | 600 × 2400 pik/palec | 600 × 2400 pik/palec | 600 x 2400 pik/palec |
| Največji priporočeni mesečni obseg tiskanja | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| Priporočeni mesečni obseg tiskanja (strani) | 3000–30.000 | 4400–30.000 | 4400–30.000 | 5600–60.000 | 7200–60.000 | 8500–60.000 | 6700–60.000 | 8000–100.000 |
| Največji mesečni delovni cikel (strani) | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 960.000 |
| Izkoristek črnila (črno-bele⁄barvne strani)2 | 31.500/28.000 | 31.500/28.000 | 31.500/28.000 | 50.000/30.000 | 50.000/30.000 | 50.000/30.000 | 69.000 | 57.000/48.000 |
| Interpolirana ločljivost | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) | 9600 pik/palec (največ) |
| Napredna integracija dokumentov | Optično branje v e-pošto, optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, Optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, Optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, Optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, Optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, Optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB | Optično branje v e-pošto, Optično branje v PC, Optično branje v storitve v oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive z Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Optično branje v FTP, Optično branje v omrežne mape, Optično branje v USB |
| Izhodni formati | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Vrsta optičnega bralnika | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno tipalo za zajem (CIS) | Kontaktno slikovno tipalo |
| Vrsta faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksa | Možnost barvnega faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksa | Možnost črno-belega in barvnega faksiranja |
| Hitri imenik faksa (največ) | 200 imen in številk | 200 imen in številk | 200 imen in številk | 200 imen in številk | 200 imen in številk | 200 imen in številk | 200 imen in številk | 2000 imen in številk |
| Pomnilnik strani faksiranja | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (ITU-T grafikon št. 1) | Do 550 strani/6 MB (grafikon št. 1 ITU-T) |
| Funkcije faksa (izbirno) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | PC Faks, Faksiranje v e-pošto, Sprejem spomina, Samodejno ponovno klicanje, Faksiranje v mapo, Pošiljanje faksa več prejemnikom, Predogled faksa, Sprejem na zahtevo, IP-Fax (izbirna možnost zahteva kartico za faks) | Faks iz računalnika, faks v e-pošto, sprejem v pomnilnik, samodejno ponovno klicanje, faks v mapo, faksiranje na več številk, predogled faksa, sprejem s preverjanjem, IP-faksiranje (za možnost je potrebna faksirna kartica) |
| Vmesniki | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, vmesnik Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Uporaba izbirnega vmesnika Wi-Fi. | Hitri priključek USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, ethernetni vmesnik (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, brezžično krajevno omrežje a/n (5 GHz). Z izbirnim vmesnikom Wi-Fi. |
| Varnost WLAN | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | 64-bitni EP, 128-bitni WEP, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Formati papirja | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Št. 10 (ovojnice) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Št. 10 (ovojnice) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Št. 10 (ovojnice) | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, št. 10 (ovojnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, uporabniško določeno | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, št. 10 (ovojnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, uporabniško določeno | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, št. 10 (ovojnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, uporabniško določeno | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, št. 10 (ovojnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, uporabniško določeno | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, št. 10 (ovojnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, Uporabniško določeno |
| Obojestransko | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Standardna vhodna zmogljivost papirja | Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 100 strani | Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 100 strani | Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 100 strani | Standardna vhodna zmogljivost papirja Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 150 strani | Standardna vhodna zmogljivost papirja Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 150 strani | Standardna vhodna zmogljivost papirja Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 150 strani | Standardna vhodna zmogljivost papirja Standardni predal 500 + večnamenski pladenj 150 strani | Standardni vhod za papir Standardna kaseta 550 x 4 + večnamenski pladenj za 150 strani |
| Zmogljivost izhodnega pladnja | 300 listov | 300 listov | 300 listov | 500 listov | 500 listov | 500 listov | 500 listov | 550 listov |
| Zmogljivost pladnja za papir | standardno 600 listov, največ 2100 listov | standardno 600 listov, največ 2100 listov | standardno 600 listov, največ 2100 listov | standardno 1150 listov, največ 5150 listov | standardno 1150 listov, največ 5150 listov | standardno 1150 listov, največ 5150 listov | standardno 1150 listov, največ 5150 listov | 2350 listov standardno, večnamenski pladenj za 150 listov, pladenj za papir za 550 listov |
| Izbirni pladenj⁄-nji za papir | 1 x enojni predal 500 strani, 1 x dvojni predal 1000 strani | 1 x enojni predal 500 strani, 1 x dvojni predal 1000 strani | 1 x enojni predal 500 strani, 1 x dvojni predal 1000 strani | 2 x enojna kaseta za 500 strani, 1 x dvojna kaseta za 1000 strani, visokozmogljiv podajalnik za 3000 listov A4 | 2 x enojna kaseta za 500 strani, 1 x dvojna kaseta za 1000 strani, visokozmogljiv podajalnik za 3000 listov A4 | 2 x enojna kaseta za 500 strani, 1 x dvojna kaseta za 1000 strani, visokozmogljiv podajalnik za 3000 listov A4 | 2 x enojna kaseta za 500 strani, 1 x dvojna kaseta za 1000 strani, visokozmogljiv podajalnik za 3000 listov A4 | Visokozmogljiv podajalnik za 3000 listov A4 Visokozmogljiv podajalnik za 3200 listov A3 |
| Obojestranski samodejni podajalnik dokumentov | 100 strani | 100 strani | 100 strani | 150 strani | 150 strani | 150 strani | 150 strani | 150 strani |
| Poraba energije (TEC) | 0,19 kWh/teden | 0,21 kWh/teden | 0,24 kWh/teden | 0,22 kWh/teden | 0,23 kWh/teden | 0,25 kWh/teden | 0,23 kWh/teden | 0,3 kWh/teden |
| Dimenzije izdelka (širina x globina x višina) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 x 765 x 1243 mm |
| Teža izdelka | 56,3 kg | 56,3 kg | 74 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 98,2 kg | 181 kg |
| Združljivi operacijski sistemi | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ali novejši, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ali novejši, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Združljivost rešitev Epson | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za operacijski sistem Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin (EDA), Document Capture Pro (DCP), Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour, SRA3 Capability Expansion, Envelope Speed Acceleration, Epson Edge Print P1, Professional Adjustment. |
1. V primerjavi z najbolje prodajanimi barvnimi laserskimi tiskalniki v Evropi s podobnimi funkcijami (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, pošiljke od 1. četrtletja 2023 do 4. četrtletja 2023, objavljeno v 1. četrtletju 2024). Primerjava na podlagi tipične porabe energije (TEC), kot je objavljena v certifikatu ENERGY STAR, ali na podlagi uradnih specifikacijah proizvajalcev. Če so na voljo samo podatki TEC 2.0, je bila izračunana enakovredna vrednost TEC 3.0. Če podatki niso na voljo, so bili izdelki odstranjeni iz primerjave. Epsonovi modeli vključujejo: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja najdete na spletni strani www.epson.eu/testing.
3. Na podlagi Epsonovih izračunov model Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 porabi 93 % manj energije v primerjavi s povprečno porabo energije 5 najbolje prodajanih barvnih laserskih večnamenskih tiskalnikov A3 v Evropi s ceno manj kot 30.000 USD in hitrostjo 76–100 strani na minuto (IDC, četrtletni sledilnik tiskalnih zunanjih naprav, od 4. četrtletja leta 2024 do 3. četrtletja leta 2025, objavljen v 4. četrtletju leta 2025). Primerjava na podlagi značilne porabe energije (TEC), kot je objavljena v certifikatu ENERGY STAR, ali na podlagi uradnih tehničnih podatkov proizvajalcev. Če so na voljo samo podatki TEC 2.0, je bila izračunana enakovredna vrednost TEC 3.0. Če podatki niso na voljo, so izdelki odstranjeni iz primerjave.
4. Približen izkoristek črnila na stran. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Za več informacij obiščite spletno stran www.epson.eu/pageyield.
5. Optično branje v skladu z ISO/IEC 17991.
6. Čas od prejema podatkov za tiskanje do celotnega izpisa prve strani.
7. Tiskalnik WorkForce Enterprise AM-C550z za delovanje obvezno potrebuje notranjo zaključno enoto (inventarna št.: C12C939551). Ta ni priložena tiskalniku in jo morate kupiti posebej. Za nadaljnje informacije se obrnite na lokalnega zastopnika za Epson.
* Samo Document Capture Pro